Công Nợ Doanh Nghiệp & Hóa Đơn Điện Tử VAT
Theo dõi công nợ khách hàng cơ quan, công ty ký hợp đồng tháng và xuất hóa đơn VAT điện tử
| Tên Doanh Nghiệp | Mã Số Thuế | Mã Chuyến Đi | Doanh Thu Trước Thuế | Thuế Suất | Tổng Tiền Có Thuế | Tình Trạng Hóa Đơn | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công Ty Kiểm Thử | 0319998888 | — | 2.000.000đ | VAT 8% | 2.160.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công Ty Kiểm Thử | 0319998888 | — | 2.000.000đ | VAT 8% | 2.160.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công Ty Kiểm Thử | 0319998888 | — | 2.000.000đ | VAT 8% | 2.160.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công Ty Kiểm Thử | 0319998888 | — | 2.000.000đ | VAT 8% | 2.160.000đ | Chờ Kế Toán Duyệt | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Á Châu | 0316889922 | KN-26100011 | 1.250.000đ | VAT 8% | 1.350.000đ | Chờ Kế Toán Duyệt | |
| Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Á Châu | 0316889922 | KN-26100010 | 0đ | VAT 8% | 0đ | Chờ Kế Toán Duyệt | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Chờ Kế Toán Duyệt | |
| Công ty TNHH Vận Tải Kiểm Thử E2E | 0319998888 | — | 10.000.000đ | VAT 8% | 10.800.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT | |
| Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Hưng Gia | 0312678901 | — | 5.925.926đ | VAT 8% | 6.400.000đ | Chờ Kế Toán Duyệt | |
| Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ SkyNet | 0315891234 | — | 26.388.889đ | VAT 8% | 28.500.000đ | Đã Phát Hành HĐĐT |
📜Hợp Đồng Thuê Xe & Vận Tải Doanh Nghiệp (Contracts)
| Số Hợp Đồng | Bên Thuê / Doanh Nghiệp | Mã Chuyến Đi | Loại Hợp Đồng | Tổng Giá Trị | Tiền Đặt Cọc | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-261017968 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017475 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017640 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017416 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017637 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017117 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017372 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017147 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261017159 | Công ty Kiểm Thử Tự Động Toàn Cầu | — | TOUR_TRIP | 8.000.000đ | 2.400.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261002 | Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ SkyNet | — | MONTHLY_CORP | 120.000.000đ | 36.000.000đ | Hiệu Lực | |
| HD-261001 | Tập đoàn VinGroup (Chi nhánh TP.HCM) | — | TOUR_TRIP | 15.000.000đ | 5.000.000đ | Hiệu Lực |
🚘Đăng Ký Xe Mới Vào Đội Xe Kim Ngọc
🪪Tuyển Dụng & Thêm Hồ Sơ Tài Xế Mới
🪙Lập Phiếu Thu / Chi Sổ Quỹ Vận Tải
📑Lập Đề Nghị Xuất Hóa Đơn Điện Tử VAT
👥Thêm Hồ Sơ Khách Hàng & Đối Tác Mới
✍️Soạn Thảo Bài Viết Cẩm Nang Đi Tỉnh Chuẩn SEO
✍️Chỉnh Sửa Chi Tiết Bài Viết SEO —
🔗 URL Chỉnh Sửa Trực Tiếp:
—
🌐 URL Bài Viết Thực Tế:
/— ↗
Đồng bộ tự động sang AI Content OS
🛡️Cấp Tài Khoản Nhân Viên & Phân Quyền RBAC
🧾Chi Tiết Hóa Đơn Điện Tử Vé BOT Cao Tốc
Mã Tra Cứu ePass:
EPASS-BOT-261004
Chuyến Xe:
KN-261004
Tài Xế Thực Hiện:
Nguyễn Văn Tuấn
Trạm Thu Phí:
Trạm Long Phước (Cao tốc TP.HCM - Long Thành)
Phương Thức:
Trừ tự động thẻ ETC VETC / ePass
Tổng Cước Vé BOT:
180.000đ
✏️Chỉnh Sửa Dữ Liệu Thực Thể
🔗 URL Chỉnh Sửa Trực Tiếp:
—
🏷️ Phân Hệ:
FLEET
Mã / Khóa định danh: —
🏷️Trường Dữ Liệu Tùy Biến (Dynamic Custom Fields)
Thêm, bớt linh hoạt các trường dữ liệu mở rộng cho bản ghi này